| KELAS | : XII CP A | |||||
| TAHUN | : 2009-2010 | |||||
| NO | NIS | NAMA | Skp | Kptn | UN | US |
| 1 | 07.2393 | ADE DANAR N | L | L | L | L |
| 2 | 07.2394 | ADE YANUAR | L | L | L | L |
| 3 | 07.2396 | ADI PUTRA H | L | L | L | L |
| 4 | 07.2398 | AGUNG DIAN P | L | L | L | L |
| 5 | 07.2399 | AHMAD SAPUTRA | L | L | L | L |
| 6 | 07.2401 | ANDIO | L | L | L | L |
| 7 | 07.2404 | APRI RIYANITO H | L | L | L | L |
| 8 | 07.2408 | ARIF HARTANTO | L | L | L | L |
| 9 | 07.2412 | ARVIN SEPTIAWAN | L | L | L | L |
| 10 | 07.2414 | BAYU ADJI P | L | L | L | L |
| 11 | 07.2421 | DANNY SATRIA J | L | L | L | L |
| 12 | 07.2423 | DIDI MUSTOPA | L | L | L | L |
| 13 | 07.2425 | EDIY NUR TRIYOGA | L | L | L | L |
| 14 | 07.2430 | FERRY SETIAWAN | L | L | L | L |
| 15 | 07.2432 | FRANSISKUS X. G | L | L | L | L |
| 16 | 07.2434 | GHIFARI GALANG W | L | L | L | L |
| 17 | 07.2436 | GUNAWAN WIRATMA | L | L | L | L |
| 18 | 07.2438 | IMANUEL KUKUH ARI | L | L | L | L |
| 19 | 07.2440 | INDRA DARMAWAN | L | L | L | L |
| 20 | 07.2443 | IRWAN KURNIADI | L | L | L | L |
| 21 | 07.2444 | JONATHAN EKA D | L | L | L | L |
| 22 | 07.2447 | LAURENTIUS O | L | L | L | L |
| 23 | 07.2462 | MUHAMMAD RIDHWAN | L | L | L | L |
| 24 | 07.2463 | NATALIANDO | L | L | L | L |
| 25 | 07.2465 | NOVAN SYAHRIZAL | L | L | L | L |
| 26 | 07.2467 | NUR CAHYO ARI | L | L | L | L |
| 27 | 07.2471 | RANDIKA RASYID | L | L | L | L |
| 28 | 07.2473 | RESQI UTOMO | L | L | L | ? |
| 29 | 07.2474 | RIKO DESTANATA | L | L | L | L |
| 30 | 07.2478 | SARDAVIDSON | L | L | L | L |
| 31 | 07.2481 | STADORES TANJUNG | L | L | L | L |
| 32 | 07.2482 | SUPARDI | L | L | L | L |
| 33 | 07.2490 | VITRA APRIYANTO | L | L | L | L |
| 34 | 07.2494 | YOHANES BABTISTA | L | L | L | L |
| 35 | 07.2496 | ZULFY RAMADHONY | L | L | L | L |
Apr 26, 2010
New World Are Ready (CPA)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment